2021考研院校推荐:化学工程与技术院校排行榜
作者:在职研究生信息查询网
来源:在职研究生信息查询网
上传时间:2023-04-16
2021研究生教育一级学科各专业具体的院校排行榜怎么样呢?2021考研预报名开始啦,2022考生也陆续开始准备备考,对于备考生如何选择专业大方向?小编为大家汇总了各个一级学科的院校排行榜,希望能给2021、2022考研考生择校择专业提供参考~点击查看【2021考研:各专业考研院校排名汇总】
排序 | 学校名称 | 得分 | 星级 | 学校数 |
1 | 天津大学 | 100.000 | 5★ | 199 |
2 | 华东理工大学 | 98.972 | 5★ | 199 |
3 | 南京工业大学 | 97.609 | 5★ | 199 |
4 | 清华大学 | 97.139 | 5★ | 199 |
5 | 上海交通大学 | 96.886 | 5★ | 199 |
6 | 浙江大学 | 95.149 | 5★ | 199 |
7 | 浙江工业大学 | 95.096 | 5★ | 199 |
8 | 大连理工大学 | 94.798 | 5★ | 199 |
9 | 北京化工大学 | 90.684 | 5★ | 199 |
10 | 华南理工大学 | 90.392 | 5★ | 199 |
11 | 厦门大学 | 90.119 | 5★- | 199 |
12 | 西北大学 | 89.843 | 5★- | 199 |
13 | 中国石油大学(北京) | 89.502 | 5★- | 199 |
14 | 江南大学 | 89.379 | 5★- | 199 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 88.278 | 5★- | 199 |
16 | 太原理工大学 | 87.949 | 5★- | 199 |
17 | 四川大学 | 87.233 | 5★- | 199 |
18 | 郑州大学 | 86.858 | 5★- | 199 |
19 | 中南大学 | 86.641 | 5★- | 199 |
20 | 北京理工大学 | 86.500 | 5★- | 199 |
21 | 西安交通大学 | 85.987 | 4★ | 199 |
22 | 湖南大学 | 85.835 | 4★ | 199 |
23 | 湘潭大学 | 85.247 | 4★ | 199 |
24 | 武汉工程大学 | 85.002 | 4★ | 199 |
25 | 青岛科技大学 | 84.267 | 4★ | 199 |
26 | 西南石油大学 | 84.096 | 4★ | 199 |
27 | 中山大学 | 83.841 | 4★ | 199 |
28 | 重庆大学 | 83.645 | 4★ | 199 |
29 | 燕山大学 | 83.444 | 4★ | 199 |
30 | 河北工业大学 | 83.406 | 4★ | 199 |
31 | 东南大学 | 83.272 | 4★ | 199 |
32 | 广西大学 | 83.216 | 4★ | 199 |
33 | 南京理工大学 | 83.203 | 4★ | 199 |
34 | 福州大学 | 83.062 | 4★ | 199 |
35 | 东北石油大学 | 82.792 | 4★ | 199 |
36 | 上海大学 | 82.222 | 4★ | 199 |
37 | 中国矿业大学 | 82.095 | 4★ | 199 |
38 | 中国石油大学(华东) | 82.035 | 4★ | 199 |
39 | 天津工业大学 | 81.835 | 4★ | 199 |
40 | 陕西师范大学 | 81.803 | 4★ | 199 |
41 | 中国科学技术大学 | 81.400 | 4★ | 199 |
本文关键词:2021考研院校推荐:化学工程与技术院校排行榜
免责申明:本站所提供的内容及图片来源于网友提供或网络收集,由本站编辑整理,仅供个人学习、研究使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
本文来源:https://www.yuanxiaoedu.com/zhinan/48153.html